Outil · 46 machines
Comparateur d’imprimantes 3D
Filtrer par technologie, plateau, caisson, multicouleur, nivellement et budget de départ ; cocher 2 à 4 machines pour les comparer côte à côte. Toutes les cotes viennent des fabricants, sourcées sur chaque fiche.
- Machines
- 46
- FDM et résine
- 36 + 10
- Cotes sourcées
- 689
- Avec offre suivie
- 26
Comparaison des machines choisies.
| Comparer | Machine | Techno | Volume | Vitesse | Caisson | Couleurs | Niv. auto | Budget de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab A1 mini | FDM | 180 × 180 × 180 mm | 500 mm/s | AMS lite, 4 couleurs | oui | prix sur le site | ||
| Flashforge Adventurer 5M | FDM | 220 × 220 × 220 mm | 600 mm/s | en option | une | oui | prix sur le site | |
| Bambu Lab A1 | FDM | 256 × 256 × 256 mm | 500 mm/s | ouvert | AMS lite, 4 couleurs | oui | prix sur le site | |
| Anycubic Kobra X | FDM | 260 × 260 × 260 mm | 600 mm/s | ACE GEN 2, 4 couleurs | oui | prix sur le site | ||
| Creality Ender-3 | FDM | 220 × 220 × 235 mm | 500 mm/s | CFS (Creality Filament System), 16 couleurs | oui | prix sur le site | ||
| Anycubic Kobra 4 | FDM | 260 × 260 × 260 mm | 600 mm/s | ACE 2 Pro, 8 couleurs | oui | prix sur le site | ||
| Flashforge AD5X | FDM | 220 × 220 × 220 mm | 600 mm/s | en option | IFS (Intelligent Filament System), 4 couleurs | oui | prix sur le site | |
| Elegoo Centauri Carbon | FDM | 256 × 256 × 256 mm | 500 mm/s | fermé | CANVAS, 4 couleurs | oui | prix sur le site | |
| Bambu Lab P1S et P2S | FDM | 256 × 256 × 256 mm | 600 mm/s | fermé | AMS 2 Pro, AMS (avec adaptateur buffer) et AMS HT, 20 couleurs | prix sur le site | ||
| Creality K1 Max | FDM | 300 × 300 × 300 mm | 600 mm/s | fermé | CFS, 16 couleurs | oui | prix sur le site | |
| Anycubic Kobra 3 Max | FDM | 420 × 420 × 500 mm | 600 mm/s | ACE 2 Pro, 8 couleurs | oui | prix sur le site | ||
| Creality K1 | FDM | 220 × 220 × 250 mm | 600 mm/s | fermé | CFS, 16 couleurs | oui | prix sur le site | |
| Anycubic Kobra S1 | FDM | 250 × 250 × 250 mm | 600 mm/s | fermé | ACE 2 Pro, 16 couleurs | oui | prix sur le site | |
| Creality K2 | FDM | 260 × 260 × 260 mm | 600 mm/s | fermé | CFS, 16 couleurs | oui | prix sur le site | |
| Sovol SV08 | FDM | 350 × 350 × 345 mm | 700 mm/s | en option | une | oui | prix sur le site | |
| Flashforge Creator 5 | FDM | 256 × 256 × 256 mm | 600 mm/s | fermé | 4 têtes indépendantes (FlashSwap), 4 couleurs | oui | prix sur le site | |
| FLSUN T1 | FDM | 300 × 300 × 297 mm | 1 000 mm/s | ouvert | une | prix sur le site | ||
| Creality K2 Plus | FDM | 350 × 350 × 350 mm | 600 mm/s | fermé | CFS, 16 couleurs | oui | prix sur le site | |
| Prusa CORE One | FDM | 250 × 220 × 270 mm | fermé | MMU3 (5 filaments) ou changeur d'outils INDX (jusqu'à 8), 8 couleurs | oui | prix sur le site | ||
| FLSUN V400 | FDM | 500 × 500 × 550 mm | 600 mm/s | une | oui | prix sur le site | ||
| Creality SparkX i7 | FDM | 260 × 260 × 255 mm | 500 mm/s | ouvert | CFS Lite / CFS nano, 4 couleurs | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |
| Elegoo Neptune 4 Pro | FDM | 225 × 225 × 265 mm | 500 mm/s | une | oui | sans offre suiviepage du fabricant | ||
| Elegoo Neptune 4 Max | FDM | 420 × 420 × 480 mm | 500 mm/s | une | oui | sans offre suiviepage du fabricant | ||
| Prusa i3 MK | FDM | 250 × 210 × 220 mm | en option | MMU3 (Multi Material Upgrade 3), 5 couleurs | oui | sans offre suiviepage du fabricant | ||
| Prusa XL | FDM | 360 × 360 × 360 mm | en option | changeur d'outils actif (têtes d'outils supplémentaires), 5 couleurs | oui | sans offre suiviepage du fabricant | ||
| Bambu Lab H2 | FDM | 325 × 320 × 320 mm | 1 000 mm/s | fermé | AMS 2 Pro (inclus) ; AMS, AMS HT en plus ; changement de hotends Vortek, 25 couleurs | sans offre suiviepage du fabricant | ||
| Bambu Lab X1 | FDM | 256 × 256 × 256 mm | 500 mm/s | fermé | AMS (Automatic Material System), 16 couleurs | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |
| Creality CR-10 | FDM | 220 × 220 × 265 mm | 600 mm/s | une | oui | sans offre suiviepage du fabricant | ||
| Creality Ender-5 | FDM | 400 × 400 × 400 mm | 700 mm/s | en option | une | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |
| Creality Hi | FDM | 260 × 260 × 300 mm | 500 mm/s | ouvert | CFS, 16 couleurs | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |
| Elegoo OrangeStorm Giga | FDM | 800 × 800 × 1 000 mm | 300 mm/s | une | oui | sans offre suiviepage du fabricant | ||
| QIDI Q2 | FDM | 270 × 270 × 256 mm | 600 mm/s | fermé | QIDI Box, 16 couleurs | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |
| QIDI X-Max 3 | FDM | 325 × 325 × 315 mm | 600 mm/s | fermé | une | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |
| QIDI Plus4 | FDM | 305 × 305 × 280 mm | 600 mm/s | fermé | QIDI Box | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |
| Snapmaker U1 | FDM | 270 × 270 × 270 mm | 500 mm/s | en option | SnapSwap, changeur d'outils à 4 têtes, 4 couleurs | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |
| Sovol SV08 Max | FDM | 500 × 500 × 500 mm | 700 mm/s | en option | une | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |
| Anycubic Photon Mono 4 | résine | 153,4 × 87 × 165 mm | 70 mm/h | non | prix sur le site | |||
| Elegoo Mars | résine | 153,36 × 77,76 × 165 mm | 150 mm/h | oui | prix sur le site | |||
| Elegoo Saturn | résine | 218,88 × 122,88 × 220 mm | 150 mm/h | oui | prix sur le site | |||
| Anycubic Photon Mono M7 | résine | 223 × 126 × 230 mm | 150 mm/h | prix sur le site | ||||
| Anycubic Photon P1 | résine | 223 × 126 × 230 mm | 35 mm/h | oui | prix sur le site | |||
| Anycubic Photon Mono M7 Max | résine | 298 × 164 × 300 mm | 86 mm/h | non | prix sur le site | |||
| Creality Halot-X1 | résine | 211,68 × 118,37 × 200 mm | 170 mm/h | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |||
| Elegoo Jupiter | résine | 302 × 162 × 300 mm | 90 mm/h | oui | sans offre suiviepage du fabricant | |||
| Phrozen Sonic Mega 8K | résine | 330 × 185 × 300 mm | sans offre suiviepage du fabricant | |||||
| Phrozen Sonic Mini 8K | résine | 165 × 72 × 170 mm | 80 mm/h | sans offre suiviepage du fabricant |
Les prix Amazon s’affichent quand leur relevé a moins de 24 heures.