Fiche FDM · Sovol
Sovol SV08
Imprimante FDM à caisson en option de Sovol : volume d’impression de 350 × 350 × 345 mm, vitesse annoncée de 700 mm/s. Cotes relevées chez le fabricant le 18 novembre 2026.
- Volume 350 × 350 × 345 mm
- Vitesse 700 mm/s
- Caisson en option
- Couleurs une
- Nivellement auto oui
Budget de départ
Devis BI-045
Sovol SV08
Imprimante Sovol SV08
prix sur le siteprix sur le site
prix sur le site
Total coché 2 articlesprix sur le site
Les prix Amazon s’affichent quand leur relevé a moins de 24 heures.
Tout ajouter au panier AmazonFiche technique
Les cotes de la SV08
Valeurs publiées par Sovol, chacune renvoie à sa source et à sa date de relevé.
| Technologie | FDM (dépôt de filament)[1]filament 1,75 mm, cinématique CoreXY (« The SV08 utilizes CoreXY kinematics »), inspirée de la Voron 2,4 |
|---|---|
| Volume d’impression | 350 × 350 × 345 mm[1]350 × 350 × 330 mm avec le caisson Open Enclosure (pack boutique) |
| Vitesse maximale annoncée | 700 mm/s[1] |
| Accélération maximale | 40 000 mm/s²[1] |
| Buse fournie | 0,4 mm[1]0,4 mm fournie ; 0,2, 0,6 et 0,8 mm compatibles |
| Buse, température maximale | 300 °C[1] |
| Plateau, température maximale | 100 °C[1] |
| Plateau | plaque acier PEI[1] |
| Nivellement automatique | oui[1]capteur inductif et capteur de pression |
| Caisson | en option[1]machine ouverte de série ; caisson « SV08 Glass Open Enclosure » vendu en option ou en pack par Sovol |
| Matières citées | PLA, PETG, TPU, PETG-CF, ABS[1]la FAQ Sovol cite aussi des composites PC et PA |
| Connectivité | Ethernet, Wi-Fi 2.4 GHz[1]Wi-Fi WPA2 seulement ; caméra intégrée |
| Écran de commande | écran tactile 5 pouces amovible[1] |
| Encombrement (L × P × H) | 550 × 537 × 575 mm[1]la FAQ de la même page dit « 550 × 537 × 575mm (excluding filament holder) » : contradiction sur le porte-bobine |
Gamme
Les versions et ce qui change
Une seule fiche pour la famille : les versions sont lues ligne à ligne.
| Version | Ce qui change | Prix du jour |
|---|---|---|
| SV08 | modèle de référence de la fiche : cotes du tableau ci-dessus | prix sur le site Voir sur Amazon |
| SV08 + Open Enclosure | Pack boutique officielle : SV08 livrée avec le caisson vitré Open Enclosure, hauteur utile réduite à 330 mm | sans offre suivie |
Comparer
Face aux machines proches
Même technologie, budget de départ ou volume voisin.
| Machine | Volume | Vitesse | Caisson | Couleurs | Budget de départ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sovol SV08 | 350 × 350 × 345 mm | 700 mm/s | en option | une | prix sur le site |
| Creality K2 | 260 × 260 × 260 mm | 600 mm/s | fermé | CFS, 16 couleurs | prix sur le site |
| Anycubic Kobra S1 | 250 × 250 × 250 mm | 600 mm/s | fermé | ACE 2 Pro, 16 couleurs | prix sur le site |
| Creality K1 | 220 × 220 × 250 mm | 600 mm/s | fermé | CFS, 16 couleurs | prix sur le site |
Les prix Amazon s’affichent quand leur relevé a moins de 24 heures.
Sources
D’où viennent les chiffres
Pages de Sovol lues le 18 novembre 2026. Méthode de relevé.
- [1] sovol3d.com/products/sovol-sv08-3d-printer, relevé le 18 novembre 2026