Fiche FDM · Anycubic
Anycubic Kobra S1
Imprimante FDM à caisson fermé de Anycubic : volume d’impression de 250 × 250 × 250 mm, vitesse annoncée de 600 mm/s, multicouleur : ACE 2 Pro, 16 couleurs au plus (module en option). Cotes relevées chez le fabricant le 18 novembre 2026.
- Volume 250 × 250 × 250 mm
- Vitesse 600 mm/s
- Caisson fermé
- Couleurs ACE 2 Pro, 16 couleurs
- Nivellement auto oui
Budget de départ
Devis BI-003
Anycubic Kobra S1
Imprimante Anycubic Kobra S1
prix sur le siteprix sur le site
prix sur le site
prix sur le site
Total coché 2 articlesprix sur le site
Les prix Amazon s’affichent quand leur relevé a moins de 24 heures.
Tout ajouter au panier AmazonFiche technique
Les cotes de la Kobra S1
Valeurs publiées par Anycubic, chacune renvoie à sa source et à sa date de relevé.
| Technologie | FDM (dépôt de filament)[1]imprimante à filament CoreXY, extrusion à courte distance |
|---|---|
| Volume d’impression | 250 × 250 × 250 mm[1] |
| Vitesse maximale annoncée | 600 mm/s[1]maximum ; 300 mm/s recommandée |
| Accélération maximale | 20 000 mm/s²[1]maximum ; 10 000 mm/s² recommandée |
| Buse fournie | 0,4 mm[1]buse standard 0,4 mm ; 0,25 / 0,6 / 0,8 mm en option |
| Buse, température maximale | 320 °C[1] |
| Plateau, température maximale | 120 °C[1] |
| Plateau | plateau en acier ressort PEI[1] |
| Nivellement automatique | oui[1]LeviQ 3,0 auto-nivellement et décalage Z |
| Caisson | fermé[1] |
| Multicouleur | ACE 2 Pro, 16 couleurs au plus (module en option)[2]la Kobra S1 seule : « Impression multicolore | vendue séparément » ; avec ACE 2 Pro (vendu à part ou en Combo) 4 couleurs, extensible à 16 (texte de la page Combo) |
| Matières citées | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA[1]liste du tableau ; la FAQ ajoute « il supporte les matériaux haute température tels que PC, PA, fibre de carbone et fibre de verre » |
| Connectivité | application Anycubic, USB (impression uniquement)[1]la page Kobra S1 ne cite pas le Wi-Fi ni le LAN en clair |
| Écran de commande | écran capacitif tactile de 4,3 pouces[1] |
| Encombrement (L × P × H) | 400 × 410 × 490 mm[2]Kobra S1 seule (sans ACE 2 Pro), dans l'ordre de la page ; cote absente de la page Kobra S1, prise sur la page Combo qui la donne pour la Kobra S1 |
| Poids | 18 kg[1] |
| Bruit annoncé | 46 dB[1]mode standard ; ≤ 44 dB en mode silencieux |
| Prix public chez le fabricant | 349 €, relevé le 18 novembre 2026, pendant la période du Black Friday : il peut différer du prix habituel[1]Kobra S1 seule, fr.anycubic.com, prix soldé (période Black Friday) |
Gamme
Les versions et ce qui change
Une seule fiche pour la famille : les versions sont lues ligne à ligne.
| Version | Ce qui change | Prix du jour |
|---|---|---|
| Kobra S1 | modèle de référence de la fiche : cotes du tableau ci-dessus | sans offre suivie |
| Kobra S1 ACE 2 Pro Combo | Kobra S1 livrée avec l'ACE 2 Pro (4 couleurs, extensible à 16, séchage actif jusqu'à 65 °C). | prix sur le site Voir sur Amazon |
| Kobra S1 Max | Grand format 350 mm, chauffage actif de la chambre à 65 °C, hotend 350 °C, Wi-Fi 6 et Ethernet. | prix sur le site Voir sur Amazon |
| Kobra S1 Max Combo | Kobra S1 Max livrée avec l'ACE 2 Pro (impression jusqu'à 16 couleurs, séchage actif). | prix sur le site Voir sur Amazon |
Comparer
Face aux machines proches
Même technologie, budget de départ ou volume voisin.
| Machine | Volume | Vitesse | Caisson | Couleurs | Budget de départ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anycubic Kobra S1 | 250 × 250 × 250 mm | 600 mm/s | fermé | ACE 2 Pro, 16 couleurs | prix sur le site |
| Creality K2 | 260 × 260 × 260 mm | 600 mm/s | fermé | CFS, 16 couleurs | prix sur le site |
| Creality K1 | 220 × 220 × 250 mm | 600 mm/s | fermé | CFS, 16 couleurs | prix sur le site |
| QIDI Q2 | 270 × 270 × 256 mm | 600 mm/s | fermé | QIDI Box, 16 couleurs | sans offre suiviepage du fabricant |
Les prix Amazon s’affichent quand leur relevé a moins de 24 heures.
Sources
D’où viennent les chiffres
Pages de Anycubic lues le 18 novembre 2026. Méthode de relevé.
- [1] fr.anycubic.com/products/kobra-s1, relevé le 18 novembre 2026
- [2] fr.anycubic.com/products/kobra-s1-ace-2-pro-combo-3d-printer, relevé le 18 novembre 2026
- [3] fr.anycubic.com/products/kobra-s1-max, relevé le 18 novembre 2026
- [4] fr.anycubic.com/products/kobra-s1-max-combo, relevé le 18 novembre 2026