Fiche FDM · Flashforge
Flashforge Adventurer 5M
Imprimante FDM à caisson en option de Flashforge : volume d’impression de 220 × 220 × 220 mm, vitesse annoncée de 600 mm/s. Cotes relevées chez le fabricant le 18 novembre 2026.
- Volume 220 × 220 × 220 mm
- Vitesse 600 mm/s
- Caisson en option
- Couleurs une
- Nivellement auto oui
Budget de départ
Devis BI-027
Flashforge Adventurer 5M
Caisson citée par Flashforge : Enclosure Kit for Flashforge Adventurer 5M, 39,99 € sur la boutique du fabricant le 18 novembre 2026, pendant la période du Black Friday (source), hors total, ce prix peut différer du prix habituel.
Les prix Amazon s’affichent quand leur relevé a moins de 24 heures.
Tout ajouter au panier AmazonFiche technique
Les cotes de la Adventurer 5M
Valeurs publiées par Flashforge, chacune renvoie à sa source et à sa date de relevé.
| Technologie | FDM (dépôt de filament)[1]dépôt de filament fondu, cinématique CoreXY (la page produit dit « CoXY All-Metal Structure ») |
|---|---|
| Volume d’impression | 220 × 220 × 220 mm[2] |
| Vitesse maximale annoncée | 600 mm/s[2]vitesse de déplacement max ; la notice donne une vitesse d'impression de 10 à 300 mm/s (« Printing Speed ... 10-300mm/s ») |
| Accélération maximale | 20 000 mm/s²[2] |
| Buse fournie | 0,4 mm[3]0,4 mm de série ; 0,25, 0,6 et 0,8 mm en option (buses à démontage rapide) |
| Buse, température maximale | 280 °C[2] |
| Plateau, température maximale | 100 °C[2]page produit ; la notice dit « Max Platform Temperature ... 110℃ » (voir a_verifier) |
| Plateau | plaque en acier PEI flexible et amovible, revêtement double face[2] |
| Nivellement automatique | oui[2]nivellement automatique en un clic (« One-click au[to leveling] » dans la notice) |
| Caisson | en option[4]machine ouverte (« Shell | Open » sur la page produit) ; caisson officiel vendu à part, pièces imprimées à fabriquer soi-même |
| Matières citées | PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF[2]PLA et PETG avec la buse 0,4 mm ; TPU, PLA-CF et PETG-CF avec la buse 0,6 mm (0,6/0,8 mm selon la notice) |
| Connectivité | Wi-Fi, Ethernet, USB[2] |
| Écran de commande | écran tactile 4,3 pouces[2] |
| Encombrement (L × P × H) | 363 × 402 × 448 mm[2]avec l'écran, sans le porte-bobine ; sans écran ni porte-bobine : 363 x 376 x 413 mm. Ordre des axes non nommé, lu largeur x profondeur x hauteur (l'écran avant ajoute à la 2e cote) |
| Poids | 10,8 kg[3]poids net (notice) |
| Prix public chez le fabricant | 249 €, relevé le 18 novembre 2026, pendant la période du Black Friday : il peut différer du prix habituel[2] |
Gamme
Les versions et ce qui change
Une seule fiche pour la famille : les versions sont lues ligne à ligne.
| Version | Ce qui change | Prix du jour |
|---|---|---|
| Adventurer 5M | modèle de référence de la fiche : cotes du tableau ci-dessus | prix sur le site Voir sur Amazon |
| Adventurer 5M Pro | version fermée de l'Adventurer 5M : caisson avec porte, double filtration HEPA et charbon actif, caméra intégrée, ABS et ASA en plus | prix sur le site Voir sur Amazon |
Comparer
Face aux machines proches
Même technologie, budget de départ ou volume voisin.
| Machine | Volume | Vitesse | Caisson | Couleurs | Budget de départ |
|---|---|---|---|---|---|
| Flashforge Adventurer 5M | 220 × 220 × 220 mm | 600 mm/s | en option | une | prix sur le site |
| Flashforge AD5X | 220 × 220 × 220 mm | 600 mm/s | en option | IFS (Intelligent Filament System), 4 couleurs | prix sur le site |
| Bambu Lab A1 | 256 × 256 × 256 mm | 500 mm/s | ouvert | AMS lite, 4 couleurs | prix sur le site |
| Bambu Lab A1 mini | 180 × 180 × 180 mm | 500 mm/s | AMS lite, 4 couleurs | prix sur le site |
Les prix Amazon s’affichent quand leur relevé a moins de 24 heures.
Sources
D’où viennent les chiffres
Pages de Flashforge lues le 18 novembre 2026. Méthode de relevé.
- [1] wiki.flashforge.com/en/adventurer-series/manual/intro-ad5m, relevé le 18 novembre 2026
- [2] eu.flashforge.com/fr/products/imprimante-3d-aventurier-5m, relevé le 18 novembre 2026
- [3] wiki.flashforge.com/resource/adventurer_series_manual/260529-ad5m%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6-%E4%B8%AD%E8%8B%B1-%E6%A0%87%E5%87%86%E7%89%88-fx.pdf, relevé le 18 novembre 2026
- [4] eu.flashforge.com/fr/products/adventurer-5m-enclosure-kit, relevé le 18 novembre 2026
- [5] eu.flashforge.com/fr/products/imprimante-3d-pro-aventurier-5m, relevé le 18 novembre 2026